Компресор двопоршневий HK 1500-500 SD Pro 14 бар 10 к.с./7.5 кВт 400V 596 л/хв 500 л - з'єднання зірка-трикутник
Гарантія 3 роки

192 949,88 ₴
Викл. податки:
192 949,88 ₴
Викл. податки:
Викл. податки:
Немає у наявності
SKU
360674
- Airpress здійснює доставку з власного складу!
- Потребуєте поради? Сконтактуйтеся з нами!
- Завдяки нашим знанням ви отримуєте найкращий продукт.
- 50 років досвіду в галузі стисненого повітря
Дані продукту
SKU | 360674 |
---|---|
EAN 13 | 8712418332513 |
Вага (кг) | 351 kg |
Довжина | 1 930 mm1,93 m |
Ширина (мм) | 630 mm6,3 dm |
Висота (мм) | 1 370 mm1,37 m |
Привід | Клиновий ремінь |
Запуск | Y-∆ |
Потужність двигуна (к.с./кВт) | 10,0 к.с. / 7,5 кВт |
Тип насоса | K50 |
Кількість поршнів | 2 |
Кількість ступенів стиснення | 2 |
Швидкість обертання (об/хв) | 800 |
Розмір клинового ременя | SPB 2120 |
Діаметр приводного шківа (мм) | 550 mm5,5 dm |
Діаметр приводного шківа (мм) | 160 mm1,6 dm |
Бак для стисненого повітря | Так |
Об'єм повітряного бака (л) | 500 |
Оцинкований бак | Ні |
Відсоткове співвідношення між роботою та відпочинком на одну робочу годину | 50/50 |
---|---|
Максимальний тиск (бар) | 14 |
Мінімальний робочий тиск (бар) | 12 bar1,2 MPa |
Продуктивність на вході (л/хв) | 857 L/m1,428 L/h |
Продуктивність (л/хв) | 596 L/m3,576 kL/s |
Продуктивність (м3/год) | 35,76 m³/h1,656 L/m |
Рівень гучності дБ(А) | 78 |
Рівень гучності дБ(А) (4 м) | 58 |
Рівень гучності дБ(А) (7 м) | 53 |
Зниження рівня гучності | Ні |
Головне підключення повітря (") | 1/2 |
Кількість регульованих повітряних з'єднань | - |
Безмасляний | Ні |
Напруга (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Кулер / охолоджувач | Так |
Інтеркулер | Так |
Колеса | Ні |
Фільтр з редуктором | Ні |
Куповані разом
Документи
Замінник
Customer Reviews
Write Your Own Review