Компресор двопоршневий HL 425-90 Pro 10 бар 3 к.с./2.2 кВт 317 л/хв 90 л
Гарантія 3 роки

46 904,13 ₴
Викл. податки:
46 904,13 ₴
Викл. податки:
Викл. податки:
Немає у наявності
SKU
360666
- Airpress здійснює доставку з власного складу!
- Потребуєте поради? Сконтактуйтеся з нами!
- Завдяки нашим знанням ви отримуєте найкращий продукт.
- 50 років досвіду в галузі стисненого повітря
Дані продукту
SKU | 360666 |
---|---|
EAN 13 | 8712418332407 |
Вага (кг) | 81 kg |
Довжина | 980 mm9,8 dm |
Ширина (мм) | 480 mm4,8 dm |
Висота (мм) | 900 mm9 dm |
Привід | Клиновий ремінь |
Запуск | Прямий |
Потужність двигуна (к.с./кВт) | 3,0 к.с. / 2,2 кВт |
Тип насоса | K17C |
Кількість поршнів | 2 |
Кількість ступенів стиснення | 1 |
Швидкість обертання (об/хв) | 1250 |
Розмір клинового ременя | A48 (1219) |
Діаметр приводного шківа (мм) | 320 mm3,2 dm |
Діаметр приводного шківа (мм) | 110 mm1,1 dm |
Бак для стисненого повітря | Так |
Об'єм повітряного бака (л) | 90 |
Оцинкований бак | Ні |
Відсоткове співвідношення між роботою та відпочинком на одну робочу годину | 50/50 |
---|---|
Максимальний тиск (бар) | 10 |
Мінімальний робочий тиск (бар) | 8 bar |
Продуктивність на вході (л/хв) | 400 L/m2,4 kL/s |
Продуктивність (л/хв) | 317 L/m1,902 kL/s |
Продуктивність (м3/год) | 19,02 m³/h5,283 dm³/s |
Рівень гучності дБ(А) | 97 |
Рівень гучності дБ(А) (4 м) | 77 |
Рівень гучності дБ(А) (7 м) | 72 |
Зниження рівня гучності | Ні |
Тип підключення | 2 Універсальний + Євро |
Головне підключення повітря (") | 1/2 |
Кількість регульованих повітряних з'єднань | 2 |
Безмасляний | Ні |
Напруга (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
Кулер / охолоджувач | Так |
Інтеркулер | Ні |
Колеса | Так |
Фільтр з редуктором | Так |
Куповані разом
Документи
Замінник
Customer Reviews
Write Your Own Review