360104
36 625,88 ₴
Викл. податки:
36 625,88 ₴
Викл. податки:
Викл. податки:
Немає у наявності
SKU
360104
| Потужність двигуна (к.с./кВт) | 4,0 к.с. / 3,0 кВт |
|---|---|
| Об'єм повітряного бака (л) | 90 |
| Максимальний тиск (бар) | 10 |
| Продуктивність на вході (л/хв) | 480 L/min8 L/s |
| Продуктивність (л/хв)* | 368,2 L/min6,137 L/s |
| Напруга (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- Airpress здійснює доставку з власного складу!
- Потребуєте поради? Сконтактуйтеся з нами!
- Завдяки нашим знанням ви отримуєте найкращий продукт.
- 50 років досвіду в галузі стисненого повітря
- Якщо вам потрібна інформація про продукт, зв'яжіться з нами за номером: +38 050 490 01 20 або електронною поштою: [email protected].
| EAN 13 | 8712418413298 |
|---|---|
| Виробник | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Вага (кг) | 78 kg |
| Довжина | 1 030 mm1,03 m |
| Ширина (мм) | 440 mm4,4 dm |
| Висота (мм) | 920 mm9,2 dm |
| Привід | Клиновий ремінь |
| Запуск | Прямий |
| Потужність двигуна (к.с./кВт) | 4,0 к.с. / 3,0 кВт |
| Тип насоса | B3800B |
| Кількість поршнів | 2 |
| Кількість ступенів стиснення | 1 |
| Швидкість обертання (об/хв) | 1400 |
| Бак для стисненого повітря | Так |
| Об'єм повітряного бака (л) | 90 |
| Оцинкований бак | Ні |
| Відсоткове співвідношення між роботою та відпочинком на одну робочу годину | 50/50 |
|---|---|
| Максимальний тиск (бар) | 10 |
| Робочий тиск (бар) | 8 - 10 |
| Продуктивність на вході (л/хв) | 480 L/min8 L/s |
| Продуктивність (л/хв)* | 368,2 L/min6,137 L/s |
| Продуктивність (м3/год)* | 22,09 m³/h6,136 dm³/s |
| Зниження рівня гучності | Ні |
| Тип підключення | Універсальний |
| Безмасляний | Ні |
| Напруга (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Кулер / охолоджувач | Так |
| Інтеркулер | Ні |
| Колеса | Так |
| Фільтр з редуктором | Ні |
| SKU | 360104 |
Вихідна продуктивність (л/хв) подається як розрахункове значення, величина якого залежить від параметрів вхідного повітря, зокрема його тиску, температури та відносної вологості.