360118
109 236,69 ₴
Викл. податки:
109 236,69 ₴
Викл. податки:
Викл. податки:
Немає у наявності
SKU
360118
| Потужність двигуна (к.с./кВт) | 10,0 к.с. / 7,5 кВт |
|---|---|
| Об'єм повітряного бака (л) | 270 |
| Максимальний тиск (бар) | 11 |
| Продуктивність на вході (л/хв) | 1 230 L/min20,5 L/s |
| Продуктивність (л/хв)* | 927,6 L/min15,46 L/s |
| Напруга (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- Airpress здійснює доставку з власного складу!
- Потребуєте поради? Сконтактуйтеся з нами!
- Завдяки нашим знанням ви отримуєте найкращий продукт.
- 50 років досвіду в галузі стисненого повітря
- Якщо вам потрібна інформація про продукт, зв'яжіться з нами за номером: +38 050 490 01 20 або електронною поштою: [email protected].
| EAN 13 | 8712418413410 |
|---|---|
| Виробник | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Вага (кг) | 214 kg |
| Довжина | 1 640 mm1,64 m |
| Ширина (мм) | 560 mm5,6 dm |
| Висота (мм) | 1 310 mm1,31 m |
| Привід | Клиновий ремінь |
| Запуск | Прямий |
| Потужність двигуна (к.с./кВт) | 10,0 к.с. / 7,5 кВт |
| Тип насоса | NB10 |
| Кількість поршнів | 2 |
| Кількість ступенів стиснення | 2 |
| Швидкість обертання (об/хв) | 1250 |
| Бак для стисненого повітря | Так |
| Об'єм повітряного бака (л) | 270 |
| Оцинкований бак | Ні |
| Відсоткове співвідношення між роботою та відпочинком на одну робочу годину | 50/50 |
|---|---|
| Максимальний тиск (бар) | 11 |
| Робочий тиск (бар) | 9 - 11 |
| Продуктивність на вході (л/хв) | 1 230 L/min20,5 L/s |
| Продуктивність (л/хв)* | 927,6 L/min15,46 L/s |
| Продуктивність (м3/год)* | 55,66 m³/h15,461 dm³/s |
| Зниження рівня гучності | Ні |
| Тип підключення | Універсальний |
| Безмасляний | Ні |
| Напруга (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Кулер / охолоджувач | Так |
| Інтеркулер | Так |
| Колеса | Так |
| Фільтр з редуктором | Ні |
| SKU | 360118 |
Вихідна продуктивність (л/хв) подається як розрахункове значення, величина якого залежить від параметрів вхідного повітря, зокрема його тиску, температури та відносної вологості.