Компресор BLM 22-410 10 бар 3 к.с. 328 л/хв 2 x 11 л

78 878,78 ₴
Викл. податки:
78 878,78 ₴
Викл. податки:
Викл. податки:
Немає у наявності
SKU
36622
- Airpress здійснює доставку з власного складу!
- Потребуєте поради? Сконтактуйтеся з нами!
- Завдяки нашим знанням ви отримуєте найкращий продукт.
- 50 років досвіду в галузі стисненого повітря

Дані продукту
SKU | 36622 |
---|---|
EAN 13 | 8712418320855 |
Вага (кг) | 67 kg |
Довжина | 760 mm7,6 dm |
Ширина (мм) | 860 mm8,6 dm |
Висота (мм) | 900 mm9 dm |
Привід | Прямий привід 1:1 |
Запуск | Прямий |
Потужність двигуна (к.с./кВт) | 3,0 к.с. / 2,2 кВт |
Кількість поршнів | 2 |
Кількість ступенів стиснення | 1 |
Швидкість обертання (об/хв) | 1400 |
Бак для стисненого повітря | Так |
Об'єм повітряного бака (л) | 2 x 11 |
Оцинкований бак | Ні |
Відсоткове співвідношення між роботою та відпочинком на одну робочу годину | 50/50 |
Максимальний тиск (бар) | 10 |
Мінімальний робочий тиск (бар) | 8 bar |
Продуктивність на вході (л/хв) | 410 L/m2,46 kL/s |
---|---|
Продуктивність (л/хв) | 328 L/m1,968 kL/s |
Продуктивність (м3/год) | 19,68 m³/h5,467 dm³/s |
Рівень гучності дБ(А) | 93 |
Рівень гучності дБ(А) (4 м) | 73 |
Рівень гучності дБ(А) (7 м) | 68 |
Зниження рівня гучності | Ні |
Тип підключення | 2 Універсальний + 1 geka |
Головне підключення повітря (") | 1/4 |
Кількість повітряних з'єднань | 2 - 3 |
Кількість регульованих повітряних з'єднань | 1 |
Безмасляний | Ні |
Напруга (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
Кулер / охолоджувач | Ні |
Інтеркулер | Ні |
Колеса | Так |
Фільтр з редуктором | Так |
Куповані разом
Опис продукту
With air wheels
Документи
Замінник
Customer Reviews
Write Your Own Review