Компресор гвинтовий APS 15 Basic Combi Dry 13 бар 15 к.с./11 кВт 1152 л/хв 500 л
433 499,97 ₴
Викл. податки:
433 499,97 ₴
Викл. податки:
Викл. податки:
Немає у наявності
SKU
364959-13
| Потужність двигуна (к.с./кВт) | 15 PS / 11.0 кВт |
|---|---|
| Змінна швидкість (IVR) | Ні |
| Бак для стисненого повітря | Так |
| Осушувач | Так |
| Максимальний тиск (бар) | 13 |
| Продуктивність (л/хв)* | 1 152 L/min19,2 L/s |
| Продуктивність (м3/год)* | 69,12 m³/h1,152 m³/min |
| Напруга (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- Airpress здійснює доставку з власного складу!
- Потребуєте поради? Сконтактуйтеся з нами!
- Завдяки нашим знанням ви отримуєте найкращий продукт.
- 50 років досвіду в галузі стисненого повітря
- Якщо вам потрібна інформація про продукт, зв'яжіться з нами за номером: +38 050 490 01 20 або електронною поштою: [email protected].
Panel ES4000 BASIC
| EAN 13 | 8712418366785 |
|---|---|
| Виробник | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Вага (кг) | 315 kg |
| Довжина | 1 935 mm1,935 m |
| Ширина (мм) | 620 mm6,2 dm |
| Висота (мм) | 1 463 mm1,463 m |
| Привід | Клиновий ремінь |
| Запуск | Y-∆ |
| Тип двигуна | AC |
| Потужність двигуна (к.с./кВт) | 15 PS / 11.0 кВт |
| Клас енергоспоживання двигуна | IE3 |
| Гвинтовий блок | C55* |
| Кількість ступенів стиснення | 1 |
| Змінна швидкість (IVR) | Ні |
| Панель керування | ES 4000 BASIC |
| Бак для стисненого повітря | Так |
| Об'єм повітряного бака (л) | 500 |
|---|---|
| Оцинкований бак | Ні |
| Осушувач | Так |
| Напруга осушувача (В) | 230 |
| Холодильний агент | R134a |
| Відсоткове співвідношення між роботою та відпочинком на одну робочу годину | 100/0 |
| Максимальний тиск (бар) | 13 |
| Продуктивність (л/хв)* | 1 152 L/min19,2 L/s |
| Продуктивність (м3/год)* | 69,12 m³/h1,152 m³/min |
| Рівень гучності дБ(А) | 68 |
| Рівень гучності дБ(А) (4 м) | 48 |
| Головне підключення повітря (") | 3/4 |
| Безмасляний | Ні |
| Тип штекера | EU |
| Напруга (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| SKU | 364959-13 |
Вихідна продуктивність (л/хв) подається як розрахункове значення, величина якого залежить від параметрів вхідного повітря, зокрема його тиску, температури та відносної вологості.